3-4  常住人口密度(2012年)
     
土地面积 常住人口 常住人口密度
(平方公里) (万人) (人/平方公里)
 
 
    
首都功能核心区
 
东 城 区
西 城 区
城市功能拓展区
 
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
 
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
 
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
 
16410.54 2069.3 1261
92.39 219.5 23758
41.86 90.8 21691
50.53 128.7 25470
1275.93 1008.2 7902
455.08 374.5 8229
305.80 221.4 7240
84.32 63.9 7578
430.73 348.4 8089
6295.57 653.0 1037
1989.54 98.6 496
906.28 129.1 1425
1019.89 95.3 934
1343.54 183.0 1362
1036.32 147.0 1418
8746.65 188.6 216
1450.70 29.8 205
2122.62 37.7 178
950.13 42.0 442
2229.45 47.4 213
1993.75 31.7 159
注:本表人口数据为2012年人口抽样调查推算数据。
资料来源:本表“土地面积”由北京市国土资源局提供。