23-2  企业景气指数(2012年)
      
               
本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减
 
 
企业景气指数
  按登记注册类型分
    国有企业
    集体企业
    股份合作企业
    有限责任公司
    股份有限公司
    私营企业
    港、澳、台投资企业
 
    外商投资企业
  按行业分
     
    建筑业
    批发和零售业
    交通运输、仓储和邮政业
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信
      息技术服务业
    房地产业
    社会服务业
  按企业规模分
     
     
     
     
  按单项指标分
    生产总量
    盈利(亏损)变化
    流动资金
    货款拖欠
    劳动力需求
    固定资产投资
    产品订货
    企业融资
 
 
127.6 -4.0 127.5 -12.5 125.9 -13.5 128.1 -10.7
125.0 -4.1 127.6 -4.9 122.5 -14.4 132.2 -3.1
79.0 -34.2 80.2 -38.6 96.9 -15.9 106.8 -2.6
116.7 133.3 33.3 108.3 116.7 8.4
128.7 0.5 129.2 -11.9 129.3 -12.6 134.7 -0.1
132.2 -6.3 127.1 -17.0 125.9 -3.3 117.6 -24.5
111.3 -7.4 115.9 -6.2 120.6 0.1 114.7 -13.2
138.5 -4.7 122.2 -32.2 122.6 -28.9 133.4 -3.7
125.9 -14.3 127.8 -4.7 124.2 -17.0 116.8 -21.9
113.3 -15.9 111.8 -21.3 113.3 -13.3 117.0 -16.3
123.3 -3.6 133.3 -12.2 130.8 -13.7 137.1 -4.3
129.0 -13.6 127.1 -12.2 123.1 -20.9 124.7 -9.7
114.2 -6.9 115.4 -12.7 112.3 -19.1 129.8 1.5
150.7 16.6 151.7 4.2 149.7 -9.5 143.3
158.2 36.3 162.4 -10.5 159.1 -4.8 152.7 -19.3
115.6 -9.8 116.8 -5.1 112.0 -8.6 117.6 3.1
137.9 -4.8 131.9 -6.4 133.2 -14.7 129.7 -16.7
140.6 -13.6 138.9 -19.2 138.4 -19.6 144.1 -12.1
127.9 -2.5 129.3 -8.2 126.4 -11.1 125.0 -14.0
114.4 6.0 111.0 -2.4 111.4 -4.1 108.9 -2.0
76.7 90.0 83.1 93.2
90.9 -11.3 123.4 -12.6 117.0 -8.6 115.9 -6.2
84.9 -6.7 85.4 -35.1 86.7 -32.1 88.4 -28.1
108.8 -8.4 108.5 -4.9 109.4 -2.1 108.3 -9.7
105.6 -0.2 101.1 -0.1 99.9 -3.2 102.8 0.4
112.7 -3.3 109.6 -8.1 110.3 -4.7 105.7 -4.7
95.2 -8.4 110.7 -5.1 109.4 -3.1 111.9 -1.8
91.7 -12.0 112.3 -11.0 108.3 -9.9 110.7 -2.8
94.8 -1.9 98.2 2.7 98.1 2.3 99.6 4.3
注: 1. 本表中的企业规模划分标准,依照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》〔国统字(2011)75号〕中关于
     《统计上大中小微型企业划分标准》规定。
   2. 行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。