3-5  常住人口自然变动(2012年)
     
出生人数(人) 死亡人数(人) 自然增加人数(人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰)
 
 
    
首都功能核心区
 
东 城 区
西 城 区
城市功能拓展区
 
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
 
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
 
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
 
184899 88160 96739 9.05 4.31 4.74
19363 12768 6595 8.91 5.88 3.03
7296 4551 2745 8.03 5.01 3.02
12067 8217 3850 9.55 6.50 3.05
87903 36854 51049 8.81 3.70 5.11
31842 13692 18150 8.60 3.70 4.90
18376 7895 10481 8.38 3.60 4.78
6118 2884 3234 9.61 4.53 5.08
31567 12383 19184 9.17 3.60 5.57
60664 25576 35088 9.46 3.99 5.47
9322 5142 4180 9.55 5.27 4.28
10447 5155 5292 8.22 4.06 4.16
10157 4905 5252 10.87 5.25 5.62
16683 5837 10846 9.35 3.27 6.08
14055 4537 9518 9.70 3.13 6.57
16969 12962 4007 9.03 6.90 2.13
2659 2257 402 8.98 7.63 1.35
3293 2131 1162 8.80 5.70 3.10
4315 2848 1467 10.30 6.80 3.50
4212 3520 692 8.91 7.45 1.46
2490 2206 284 7.83 6.94 0.89
注:本表数据为2012年人口抽样调查推算数据。