4-11  平均每万元地区生产总值能源消费量(2001-2012年)
     
能源总消费量      
(吨标准煤) (吨) (千瓦时) (吨)
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
 
 
2011
2012
 
 
1.20 0.77 1127.91 0.23
1.13 0.66 1108.09 0.25
1.06 0.63 1053.83 0.22
1.03 0.59 1021.65 0.20
0.99 0.55 1012.86 0.20
(0.79) (0.44) (813.60) (0.16)
0.75 0.39 786.01 0.15
0.70 0.33 748.74 0.15
0.64 0.28 719.84 0.14
0.61 0.25 700.03 0.13
0.58 0.22 694.69 0.12
(0.49) (0.19) (588.72) (0.10)
0.46 0.15 559.28 0.10
0.44 0.14 554.57 0.09
注: 本表中每万元地区生产总值能源消费量按可比价格计算,可比价格每五年调整一次基期,更换基期年份计算两个可比价数据,括号内
    数据是按新基期价格计算。