8-16  农村居民家庭人均纯收入(2013年)
单位:元
     
            2013年为
    收入户 收入户 收入户   2012年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
 
   
  生产性收入
    工资性收入
    家庭经营纯收入
      第一产业收入
       #牧业收入
      第二产业收入
      第三产业收入
       #交通运输业收入
  非生产性收入
    转移性收入
    财产性收入
 
 
18337 8052 13824 17901 22489 32036 111.3
12868 5190 10618 12931 16384 20985 105.8
12035 4987 9793 12074 15570 19107 111.0
833 203 825 857 814 1878 63.2
268 19 226 364 244 760 36.7
-28 -115 1 21 30 150
39 -79 36 59 14 196
526 263 563 434 556 922 83.9
251 237 392 215 274 161 106.4
5469 2862 3206 4970 6105 11051 126.7
3446 2231 2338 3288 3601 6165 132.6
2023 631 868 1682 2504 4886 117.8
注:农村居民人均纯收入实际增长7.7%。