11-6  规模以上工业企业主要经济指标(按行业分)(2013年) 
单位:万元
     
企 业                 从业人员         
单 位 #亏 损 总 产 值 增 加 值 销售产值 #  平均人数   流动资产   固定资产 固定资产
个 数   企 业 (当年价格)   (当年价格)  交货值 (人)       #    #应收账款        
(个)                 #产成品    
 
 
合 计
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  非金属矿采选业
  开采辅助活动
  农副食品加工业
  食品制造业
  酒、饮料和精制茶制造业
  烟草制品业
  纺织业
  纺织服装、服饰业
  皮革、毛皮、羽毛及其制品
    和制鞋业
  木材加工和木、竹、藤、棕、
    草制品业
  家具制造业
  造纸和纸制品业
  印刷和记录媒介复制业
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业
  石油加工、炼焦和核燃料加工业
  化学原料和化学制品制造业
  医药制造业
  化学纤维制造业
  橡胶和塑料制品业
  非金属矿物制品业
  黑色金属冶炼和压延加工业
  有色金属冶炼和压延加工业
  金属制品业
  通用设备制造业
  专用设备制造业
  汽车制造业
  铁路、船舶、航空航天和
    其他运输设备制造业
  电气机械和器材制造业
  计算机、通信和其他电子设备制造业
  仪器仪表制造业
  其他制造业
  废弃资源综合利用业
  金属制品、机械和设备修理业
  电力、热力生产和供应业
  燃气生产和供应业
  水的生产和供应业
 
 
3641 640 173708872 34321299 171866014 15067218 1161413 308007299 127305911 22181833 6868929 33151258 60602824 107885887
4 7131795 459050 7137701 152343 15640 2869814 1719912 60510 58495 864187 61389 198027
2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
7 1655920 403827 1655223 26119 19616856 6280456 303479 50162 1443599 3731328 4753491
4 23224 5964 22900 337 55812 34930 3094 1713 11450 6131 7913
5 2 2086699 908918 2054978 156039 23838 4989642 2498288 353092 10926 1020777 1181576 2321077
140 38 3788262 468424 3736911 94554 34613 3423428 2382158 520716 255573 300025 432518 704711
121 26 2601593 393103 2495052 147959 51888 3067747 1860392 376500 177022 459232 682054 1197055
43 15 2103232 653117 2085668 18733 33246 3818358 1660900 319749 103177 160816 666379 1328802
1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
36 5 336654 46414 341508 58282 5917 619085 389909 87459 57128 79060 120394 193559
153 31 1503202 569004 1366547 300594 49218 1710599 1300259 618001 360367 236828 214923 379741
18 3 120947 28699 121499 25710 2487 95922 77705 39336 15613 15069 9800 17111
20 4 133253 25486 133251 7434 2498 168976 96090 25448 5753 24186 51490 103637
66 8 763431 206671 753136 44492 15317 861382 552212 160992 74560 147050 176689 248934
41 7 639170 199545 631222 47974 6202 619522 378769 96848 25229 129848 171250 345664
119 21 1224709 517685 1232828 9834 26902 1945546 1066719 259417 97590 196034 642272 1470951
33 8 895197 98594 876606 83500 7796 895109 712322 366917 263533 142315 117885 185680
22 3 7671873 982346 7691912 15552 2958338 1342131 795776 205491 157913 847595 2774023
217 38 3495538 557912 3454485 116821 35309 5007103 3013035 459057 183412 696432 1089069 2370335
188 28 5991489 2542172 5930381 59767 69807 9075039 5696136 1319127 544507 1286769 1248860 1981599
3 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
119 23 1095806 253117 1101689 141854 20644 1660941 929697 197778 102706 261250 317568 573477
252 37 4910553 804988 4896068 132313 59645 8393131 5909094 1074322 249716 2973655 1121453 2095109
32 8 1527066 129655 1507738 92631 9546 2695981 626742 237970 79837 162572 889421 2021385
36 4 683433 119161 671899 153831 5749 684299 473118 128838 48019 136879 96242 158543
226 40 3003411 569650 3028197 193532 38705 4709391 2890546 814104 266455 738999 746519 1288465
256 47 5169300 1250143 5093111 782693 58219 8442058 6165982 1869112 563314 1598095 1122892 1943142
318 40 6146718 1580859 6001527 691570 74079 13885788 9185083 1789290 500643 2535048 1058137 1706512
216 44 32692487 7323034 32371928 495893 130051 28576101 15476295 2313398 1130502 3704723 5504447 8064184
64 6 2619740 716678 2545368 11217 18499 4700260 3356546 1284414 117193 1031369 944450 1126717
260 47 7140550 1354177 6989658 595639 58791 11446432 9043569 1893705 367489 4037789 730566 1387652
296 56 22170113 3043769 21735141 10203466 134742 23702977 15519368 3070364 764085 3973299 4453447 8846620
170 17 2457819 648574 2438715 127415 31310 4099976 3085973 799220 135218 943855 343651 537632
29 4 780769 218207 642080 24730 3636 1298489 802714 165430 27104 295682 289682 513512
8 3 75972 9641 75706 934 111590 46670 6710 2472 10581 53107 75256
15 359861 162780 362526 75919 7309 504154 283798 83555 4004 137701 190665 340579
59 16 37391250 6022854 37378691 61488 120265803 19600890 135845 1411 2693191 26996549 50245287
23 6 2323289 475942 2320444 11509 3960720 997312 13198 8199 304539 1308786 1779211
19 4 434069 177360 422534 10458 5375273 1455335 10684 4403 213934 2708132 4208935
注:1.行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。 
    2.应交税金合计包括应交增值税、应交所得税、营业税金及附加和管理费用中的税金。