12-3  建筑业施工企业主要财务指标(2013年)
单位:万元
     
                                     
    流动资产           所有者                   #   
        #应 收       #      #                #主营业务
(个)     账 款     Total   #应 付        #     #           及附加   
                 账 款       业务收入   业务成本           及附加
 
 
   
按企业登记注册
  类型分
 内资企业
   国有企业
   集体企业
   私营企业
   联营企业
   股份有限公司
   有限责任公司
   股份合作企业
   其他企业
 外商投资企业
 港、澳、台商投
  资企业
按隶属关系分
   
   
按国民经济行业分
  房屋建筑业
  土木工程建筑业
  建筑安装业
  建筑装饰和其他
    建筑业
 
 
3522 151963023 99645218 21230709 4938680 7725092 104205325 89773209 32524191 47757698 23169331 94730118 94043177 86706883 85661026 3395229 598492 3857640 3059557 2333728 2306088
3433 150161552 97978380 20791280 4892319 7635464 102800027 88393062 32135618 47361525 22905127 92745569 92087856 84947949 83915706 3292232 598658 3811704 2992274 2286428 2259148
99 8562520 6081517 1086276 517262 852362 5174583 4617627 1027640 3387937 1609756 6319673 6215567 5855473 5762658 230190 -5019 322291 201931 126458 125748
126 1794874 1406791 95798 118337 186510 1477407 1437095 284681 317467 198770 1386022 1375496 1223609 1213518 95608 -2124 29233 52145 42512 42012
1860 7291962 6061626 1448979 592663 877467 4379026 4286774 1354143 2912936 2947372 7056774 6975532 6054612 5987112 488243 13848 110560 266136 219066 214990
2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
61 41047152 10938234 1607090 360643 458355 16831287 8930560 2411754 24215865 7699487 7964998 7871180 7366999 6761602 256327 127078 1448543 224537 155716 154115
1223 91004889 73079394 16489008 3269772 5196876 74637901 68837923 27010321 16366988 10352486 69594473 69230780 64068641 63815277 2204713 462515 1888682 2229289 1728192 1707979
62 458621 409333 63137 33592 63694 297754 281014 46653 160867 96556 422538 418210 377652 374576 16735 2360 12701 18202 14463 14283
 
41 1014110 948321 277260 22451 47986 756985 749628 252315 257125 132651 1063021 1043742 928083 923388 58657 -809 34439 39606 24360 24220
48 787361 718517 162169 23910 41642 648313 630519 136258 139048 131553 921528 911579 830851 821932 44340 643 11497 27677 22940 22720
194 102472842 58567353 11866056 2629176 3915288 65945137 53940031 21279717 36527705 15102710 53764683 53436817 50014424 49212558 1517454 343511 2961608 1608530 1156606 1147205
3328 49490181 41077865 9364653 2309503 3809805 38260188 35833178 11244474 11229993 8066621 40965435 40606360 36692459 36448468 1877775 254982 896031 1451027 1177122 1158883
   
611 65013564 46768202 11763236 1806109 2845723 47749031 42006226 17997058 17264533 8426864 44696659 44401308 41349255 41141565 1293896 356914 1630166 1403556 1131971 1121021
562 68668470 37653401 5924408 1735635 3081745 43081939 35025672 10562920 25586531 10776426 32422445 32204345 29839855 29135395 1136197 207112 1729243 1039298 748987 740701
825 9540566 7976340 1733682 548226 787009 7218192 6857887 2244433 2322374 1599199 9250010 9154200 8234336 8165817 506954 5665 225908 273811 210136 207317
1524 8740423 7247275 1809383 848710 1010615 6156163 5883424 1719780 2584260 2366842 8361004 8283324 7283437 7218249 458182 28801 272323 342892 242634 237049
注:1.行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。 
    2.应交税金合计包括应交增值税、应交所得税、营业税金及附加和管理费用中的税金。