14-1  历年社会消费品零售总额(1978-2013年)
单位:亿元
 
社会消费品 按商品类别分
零售总额
  吃类商品 穿类商品 用类商品 烧类商品
 
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 
 
44.2 18.0 8.9 16.0 1.3
53.3 20.8 11.3 19.7 1.5
62.8 24.9 13.4 22.9 1.6
472.7 180.9 85.1 196.2 10.5
70.7 28.0 14.5 26.5 1.7
75.4 29.7 13.7 30.3 1.7
86.4 34.0 15.7 34.8 1.9
105.8 39.6 18.7 45.2 2.3
134.4 49.6 22.5 59.4 2.9
1239.8 494.9 166.7 551.8 26.4
155.0 60.7 22.8 68.0 3.5
188.9 77.4 27.4 80.2 3.9
256.0 100.6 36.0 114.9 4.5
294.8 119.4 34.9 134.1 6.4
345.1 136.8 45.6 154.6 8.1
3239.5 1261.4 481.3 1422.2 74.6
408.3 158.2 53.7 187.6 8.8
503.0 193.6 66.9 230.5 12.0
611.2 220.7 96.5 277.6 16.4
766.6 283.2 125.3 338.6 19.5
950.4 405.7 138.9 387.9 17.9
6811.7 2177.0 858.9 3576.5 199.3
1061.6 427.5 152.5 461.8 19.8
1208.5 447.9 161.6 565.6 33.4
1373.6 399.8 167.2 764.2 42.4
1509.3 430.4 178.8 852.9 47.2
1658.7 471.4 198.8 932.0 56.5
11671.8 3061.2 1218.6 6722.7 669.3
1831.4 528.7 221.9 1016.9 63.9
2005.2 540.2 219.9 1167.4 77.7
2296.9 596.4 252.3 1356.4 91.8
2626.6 644.9 242.1 1538.3 201.3
2911.7 751.0 282.4 1643.7 234.6
23315.2 5343.5 2107.9 14019.4 1844.4
3295.3 818.8 314.7 1852.6 309.2
3835.2 940.4 359.3 2205.2 330.3
4645.5 1073.3 411.7 2799.4 361.1
5309.9 1180.0 473.8 3278.2 377.9
6229.3 1331.0 548.4 3884.0 465.9
6900.3 1561.4 665.2 4080.1 593.6
7702.8 1679.1 718.0 4678.4 627.3
8375.1 1672.6 727.3 5367.8 607.4
注:1978-2003年社会消费品零售额按2004年第一次经济普查数据进行了修订,2004年为第一次经济普查数据,2005-2007年数据按
    第二次经济普查进行了修订,2008年数据为第二次经济普查数据。