14-7  限额以上批发和零售业商品销售情况(2013年)
     
   
销售量 批发量 零售量
 
   
大米(稻米) (百公斤) 
白面(小麦面) (百公斤) 
  (百公斤) 
食用植物油 (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
  (百公斤) 
鲜瓜果 (百公斤) 
水产品 (百公斤) 
  (百公斤) 
  (万支) 
(百升) 
 #  (百升) 
    (百升) 
  (百公斤) 
各种服装 (百件) 
(百双) 
数码照相机 (台) 
自行车 (辆) 
彩色电视机 (台) 
摄像机 (台) 
家用电风扇 (台) 
电冰箱 (家用电冰箱) (台) 
洗衣机 (家用洗衣机) (台) 
家用空调器 (房间空调器) (台) 
微波炉 (台) 
热水淋浴器 (台) 
吸尘器 (台) 
抽油烟机 (台) 
电脑 (微型计算机) (台) 
移动电话机 (部) 
  (吨) 
  (吨) 
  (吨) 
  (吨) 
  (吨) 
  (吨) 
  (辆) 
 #轿  (辆) 
化学肥料 (吨) 
化学农药 (吨) 
(吨) 
(吨) 
   
 
23843422 21297604 2545818
3296644 2615815 680829
25903504 25217559 685945
43879605 42892427 987178
3508139 2817557 690582
649941 503979 145962
171901 64425 107476
1898595 1674293 224303
657402 164675 492727
5301490 2411360 2890130
4825510 2789500 2036010
3088830 2325750 763080
33255930 32828150 427780
9750920 9304102 446818
31827640 30505592 1322048
3220089 2556607 663482
28031733 27607383 424350
152260 58060 94200
4616258 2687790 1928468
1201677 772626 429051
11992325 11062879 929446
458601 281502 177099
8082028 6274034 1807994
1337485 1233299 104186
667618 385602 282016
2162814 1426199 736615
6839079 6131780 707299
5018338 4076196 942142
1450448 1057939 392509
1096374 596078 500296
1575273 1429490 145783
584878 341912 242966
18089520 13594422 4495098
240277500 219483441 20794059
588070743 587830063 240680
11978312 7658730 4319582
17459456 17459406 50
20834053 19644945 1189108
201957906 201941976 15930
37169209 36660849 508360
2503222 1736438 766784
1435292 808140 627152
62277301 62277301
213825 213825
6181038 6181038
5243778 5243778
注:本表统计范围为限额以上批发和零售业法人单位、产业活动单位和个体经营户。