14-10  限额以上批发和零售企业财务状况(2013年)
单位:万元
     
      资 产 负 债 
    流动资产   固定资产 固定资产     所有者  
        #应收账款           #       # 
(个)              负债合计 #应 付     
                 账 款    
 
 
   
  按隶属关系分
    中央
    地方
  按企业登记注册类型分
     
       
       
      股份合作
       
      有限责任公司
      股份有限公司
       
       
    港澳台商投资
 
    外商投资
  按国民经济行业分
    批发业
      农、林、牧产品批发
      食品、饮料及烟草
        制品批发
      纺织、服装及家庭
        日用品批发
      文化、体育用品
        及器材批发
      医药及医疗器材批发
      矿产品、建材
        及化工产品批发
      机械设备、五金交电
        及电子产品批发
      贸易经纪与代理
      其他批发
   零售业
     综合零售
     食品、饮料及烟草
       制品专门零售
     纺织、服装及日用品
       专门零售
     文化、体育用品及
       器材专门零售
     医药及医疗器材
       专门零售
     汽车、摩托车、燃料
       及零配件专门零售
     家用电器及电子产品
       专门零售
     五金、家具及室内
       装修材料专门零售
     货摊、无店铺及
      其他零售业
  按规模划分
   #大中型企业
 
 
7462 320256693 235060232 44344835 9062955 14153343 230677698 203154395 64026200 89578996 45175269
473 144577147 104362519 22869978 2363576 3561266 107506873 93659119 32390101 37070274 19024372
6989 175679547 130697714 21474857 6699379 10592077 123170825 109495276 31636098 52508722 26150898
6918 263513970 192246951 38145673 7551963 11247168 195595959 170045802 52556537 67918011 36275394
284 31411818 22294516 2227947 965674 1383462 21783460 18634540 3009338 9628359 4364898
95 1215737 778803 41521 80106 128180 957778 666049 127678 257959 59478
86 891985 706789 37058 40453 51916 892728 891478 45716 -743 61614
10 120106 81475 4364 2232 4346 80223 80223 18551 39883 35299
2392 164643921 126424542 28127525 4492265 6476256 128333748 113369003 40497326 36310173 22770515
121 39680818 20151994 2523647 1174021 1888656 23181652 16973523 3522464 16499166 5180128
3930 25549585 21808831 5183612 797212 1314354 20366371 19430987 5335465 5183214 3803462
197 10453251 7877859 1212282 377470 628008 7021213 6118986 2112353 3432038 1740565
347 46289472 34935423 4986880 1133521 2278167 28060526 26989607 9357309 18228947 7159310
4978 281992974 205806007 40757556 6019845 9216232 200792411 174915488 56226380 81200563 39776818
77 15933788 8079107 524724 288367 374789
372 17007574 13612751 1788511 455026 700046 10798147 10414262 1335342 6209427 2292228
450 12330567 9375328 1468309 290522 439159 7351696 7225627 2022115 4978871 2696800
254 7767137 5154630 699290 270873 417766 5633909 4421340 788784 2133228 1306859
353 8517543 6529491 2281991 195859 353688 5885170 5479036 2464087 2632373 1245033
1556 124882928 87704848 15418059 2895319 4032676 91565756 77368690 19838967 33317171 19882038
1775 65807698 50896134 8830782 1373485 2503767 43472751 39816245 12842409 22334947 8824316
67 22317265 20171025 9328224 147724 207705 19189936 18853363 15242842 3127329 1527495
74 7428475 4282693 417667 102671 186635 6088829 3495058 530642 1339646 485861
2484 38263719 29254226 3587279 3043109 4937111 29885287 28238908 7799819 8378432 5398451
219 11504543 7655251 227264 1279905 2128961 7808136 6942545 2284624 3696408 1651728
112 709432 523431 48913 139585 213844 350329 340805 116570 359103 139143
219 1596450 1247656 173806 139112 218852 1357640 1305370 578682 238810 371334
191 2422931 2117175 325386 146632 198563 1944411 1826218 616961 478520 292149
380 4437257 2954857 1227422 102369 165123 3492888 3319123 1086834 944369 379313
703 8849438 6950512 416214 1001724 1626354 6809162 6545299 482854 2040276 1568777
379 5942510 5376940 648740 88000 141711 4815280 4793958 1126048 1127230 546373
107 715276 553401 88382 86691 137337 562531 478333 134495 152745 158454
174 2085882 1875002 431153 59093 106368 2744910 2687257 1372751 -659028 291181
3000 272312907 196556976 37608213 7049151 11401634 195957190 172993367 54713579 76355716 34660137
注:1. 限额以上批发和零售企业是指年主营业务收入2000万元及以上批发业和年主营业务收入500万元及以上的零售业法人企业。
    2. 行业划分执行2011年国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)。 
    3. 自2011年开始,大中型企业划分标准执行国家统计局《关于统计上大中小微型企业划分办法》(国统字[2011]75号)(下同)。