14-10  续表
单位:万元
     
         
                  #    #  # 
                 #主营业务    
  #主营业务   #主营业务           及附加 税金及附加  增值税  所得税
                              
 
 
   
  按隶属关系分
    中央
    地方
  按企业登记注册类型分
     
       
       
      股份合作
       
      有限责任公司
      股份有限公司
       
       
    港澳台商投资
 
    外商投资
  按国民经济行业分
    批发业
      农、林、牧产品批发
      食品、饮料及烟草
        制品批发
      纺织、服装及家庭日用品
        批发
      文化、体育用品
        及器材批发
      医药及医疗器材批发
      矿产品、建材
        及化工产品批发
      机械设备、五金交电
        及电子产品批发
      贸易经纪与代理
      其他批发
   零售业
     综合零售
     食品、饮料及烟草
       制品专门零售
     纺织、服装及日用品
       专门零售
     文化、体育用品及
       器材专门零售
     医药及医疗器材
       专门零售
     汽车、摩托车、燃料
       及零配件专门零售
     家用电器及电子产品
       专门零售
     五金、家具及室内
       装修材料专门零售
     货摊、无店铺及其他零售业
  按规模划分
   #大中型企业
 
 
493525095 483269929 460249475 453583046 16853251 8396459 1007317 10530886 7777405 923057 869238 4398954 2220088
206264085 200966866 199314259 194740754 2685971 1766871 291603 4031148 1962038 241882 223185 882014 749911
287261009 282303064 260935216 258842292 14167280 6629588 715713 6499739 5815367 681175 646053 3516940 1470178
403410880 394712510 383959408 377505092 9373042 5127123 1198106 6222441 4540663 631698 582964 2383976 1349000
46832039 46652519 44545999 44520106 781550 565273 106552 1099144 574335 147646 143650 169427 230359
1160540 1134968 1069597 1065789 42778 35516 13886 31023 16067 2982 2437 10206 1403
934380 931144 898047 897809 16177 17813 20208 -18531 7794 788 756 6224 618
173465 173154 162794 162756 7493 2534 1114 6600 2497 266 261 1853 274
273222480 265662661 262089926 255944100 5444535 2713546 682687 3831448 2810815 308471 286040 1520868 869547
36133807 35679288 33844913 33765820 1150598 530803 163988 1050217 432829 97901 80398 176177 137076
44954169 44478778 41348132 41148713 1929912 1261638 209671 222540 696325 73645 69422 499223 109724
14470783 14285998 11945032 11897444 1488904 500726 42858 852581 582865 63762 61393 339085 170375
75643432 74271422 64345036 64180510 5991305 2768610 -233648 3455865 2653878 227596 224881 1675893 700714
426095506 417415117 401116668 394680367 11883287 6248369 692619 9407691 6084605 660188 627417 3380945 1852820
8985458 8926121 8618771 8604463 135175 183637 170891 743941 56023 9183 8873 9438 32320
16223725 16083316 13815129 13789401 1523098 350530 -23428 863157 557083 146216 145488 261984 139640
15941211 15735342 12891541 12831776 1927243 701796 -34242 629873 533927 49061 47893 356891 117951
12863493 12747557 12106347 12060922 416063 242301 70512 97194 212626 22135 21872 113901 66973
11801705 11650399 10227056 10196727 830769 351324 26276 425081 329090 26796 26264 206434 90505
246319788 244338785 241432296 239779237 1904084 1374532 600002 1930711 1549266 157420 138994 891031 417253
104383108 98462887 93462706 88877670 4855126 2773944 -28336 4055188 2614183 216590 206908 1494283 842600
5063718 5002087 4471121 4466637 133575 149855 -122126 506236 166263 24775 24693 22747 113705
4513301 4468623 4091701 4073534 158154 120450 33070 156311 66144 8011 6433 24237 31873
67429589 65854813 59132807 58902679 4969964 2148090 314698 1123195 1692800 262869 241821 1018009 367268
15741231 14870228 12704551 12667216 1738351 721216 74718 606548 617171 135073 120913 310069 152403
924843 871786 632945 627737 172880 50640 2230 64084 70032 6029 5804 43153 19553
2454411 2382569 1641070 1624524 608184 177623 5539 155 138375 19396 17180 101049 15948
2185575 2102043 1727648 1713847 254883 142687 14668 49923 62931 10508 10237 32460 17892
4491496 4461762 3902938 3900370 262337 171035 68836 145123 153111 14015 13818 106961 29868
23488513 23228794 21933355 21859774 753784 462859 144386 224070 318545 34284 32041 205538 70212
12249165 12118456 11317192 11292765 573579 218661 890 214475 211285 25828 24966 150368 31169
704939 687680 461747 459468 135945 53623 6185 51484 43107 8007 7437 21638 11910
5189414 5131496 4811362 4756979 470021 149746 -2753 -232666 78243 9729 9426 46773 18313
423382034 413732652 394056291 387759922 15218895 7281324 905648 9261152 6392190 800889 750717 3539587 1844240
注: 应交税金合计包括应交增值税、应交所得税、营业税金及附加和管理费用中的税金。