2-15  社会劳动生产率(1978-2013年)
单位:元/人
 
社会劳动 第一产业 第二产业 第三产业
生 产 率
 
 
1978
1979
1980
 
1981
1982
1983
1984
1985
 
1986
1987
1988
1989
1990
 
1991
1992
1993
1994
1995
 
1996
1997
1998
1999
2000
 
2001
2002
2003
2004
2005
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 
 
2504 444 4496 1896
2626 421 4567 2019
2914 510 4760 2379
2795 561 4325 2408
2959 887 4445 2451
3368 1102 4808 2983
3909 1296 5355 3630
4580 1680 6048 4253
5002 1942 6339 4769
5669 2580 6932 5479
7046 4106 8324 6718
7742 4292 9447 7114
8203 4832 9578 7916
9498 5047 10387 10095
11051 5602 12325 11491
13878 7179 14959 14577
17728 9761 18767 18605
22679 10223 23778 24538
26997 10482 26914 30692
31567 10760 30203 37205
37202 10933 34764 44752
43179 10740 41036 51888
51082 10760 48695 61525
59414 11214 53874 73082
65974 11873 55408 83069
72437 12909 64507 86864
77478 14074 80837 83977
80475 14341 87368 84828
90313 14498 96009 95800
105743 16716 110668 112388
115565 18208 120615 122794
122807 18898 140319 126872
139057 20129 168451 140968
154684 22622 177886 158613
164257 25808 188018 167852
173470 28713 205540 175066
注:1. 本表按可比价格计算。
    2. 2013年数据为初步核算数。