3-4  常住人口密度(按区县分)(2013年)
     
土地面积 常住人口 常住人口密度
(平方公里) (万人) (人/平方公里)
 
 
    
首都功能核心区
东 城 区
西 城 区
城市功能拓展区
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
 
16410.54 2114.8 1289
92.39 221.2 23942
41.86 90.9 21715
50.53 130.3 25787
1275.93 1032.2 8090
455.08 384.1 8440
305.80 226.1 7394
84.32 64.4 7638
430.73 357.6 8302
6295.57 671.5 1067
1989.54 101.0 508
906.28 132.6 1463
1019.89 98.3 964
1343.54 188.9 1406
1036.32 150.7 1454
8746.65 189.9 217
1450.70 30.3 209
2122.62 38.2 180
950.13 42.2 444
2229.45 47.6 214
1993.75 31.6 158
注:本表常住人口数据为人口抽样调查数据推算数据,为年末数。
资料来源:本表“土地面积”由北京市国土资源局提供。