2-45  婚姻登记情况
 
    登记结婚人数(人) 初婚人数(人) 再婚人数(人)   离婚登记对数(对)
#女 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
    342572 235852 294223 193387 48349 42465 22671 19915 24954 26432
东 城 区 20654 13246 18055 11022 2599 2224 1188 981 1767 1695
西 城 区 27200 17432 23908 14548 3292 2884 1458 1281 1678 1846
崇 文 区 10024 5960 8500 4748 1524 1212 703 557 1153 1043
宣 武 区 15076 9584 12735 7570 2341 2014 1063 947 1498 1442
朝 阳 区 50696 32792 43925 26709 6771 6083 3017 2728 4192 4353
丰 台 区 26854 17804 21360 14378 5494 3426 2693 1590 2188 2426
石景山区 10996 7166 9379 5718 1617 1448 766 694 545 615
海 淀 区 66736 45534 58756 38709 7980 6825 3496 2972 4746 4779
门头沟区 5968 3992 4980 3033 988 959 507 483 471 584
房 山 区 18348 12918 15891 10592 2457 2326 1239 1171 1281 1410
通 州 区 16306 11452 14218 9490 2088 1962 1004 954 784 926
顺 义 区 13246 10638 11292 8724 1954 1914 955 963 761 900
昌 平 区 14008 9746 12145 8062 1863 1684 883 818 887 932
大 兴 区 14726 11694 12791 9799 1935 1895 915 896 946 1146
怀 柔 区 6842 5036 5668 3963 1174 1073 593 543 487 569
平 谷 区 7310 6638 6316 5513 994 1125 528 579 441 533
密 云 县 9316 7520 7892 5904 1424 1616 738 846 637 634
延 庆 县 5922 4718 4849 3613 1073 1105 584 598 442 528
注:离婚对数不含法院判离数。
资料来源:北京市民政局。