2   澳门特别行政区主要统计指标
      2003 2004 2005 2006 2007
人口及生命统计①  
  年中人口估计 (万人) 44.4 45.5 47.3 49.9 52.6
  出生率                    (‰) 7.2 7.3 7.8 8.1 8.6
  死亡率 (‰) 3.3 3.4 3.4 3.1 2.9
  婴儿死亡率   (‰) 0.6 3.0 3.3 2.7 2.4
   (按每千名出生登记活产婴儿计算)
劳动、就业①  
  劳动人口 (万人) 21.9 23.0 24.8 27.5 31.0
  劳动力参与率 (%) 61.2 62.2 63.4 65.9 69.2
  失业率 (%) 6.0 4.9 4.1 3.8 3.1
  就业不足率 (%) 2.7 1.9 1.4 1.0 1.0
  就业人口 (万人) 20.5 21.9 23.7 26.5 30.0
    制造业 (万人) 3.8 3.6 3.5 3.0 2.4
    批发及零售业 (万人) 3.3 3.5 3.5 3.6 3.8
    酒店及饮食业 (万人) 2.2 2.4 2.5 3.0 3.5
    公共行政、社会及个人服务业 (万人) 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2
对外商品贸易  
    (亿澳门元) 207 226 198 205 204
    本地产品出口 (亿澳门元) 163 173 144 144 135
      (亿澳门元) 44 52 55 61 69
    (亿澳门元) 221 279 313 365 431
  贸易价格比率 (2006=100) 109.4r 107.3r 103.0r 100.0r 96.2
工业生产  
  工业电力消耗量 (亿千瓦小时) 2.0 2.1 2.5 2.4 2.4
  筑 (私人部门)  
  新建及扩建私人楼宇单位数目  (个) 1566 1108 1277 3026 2051
  新建及扩建私人楼宇总面积           (万平方米) 24 22 39 128 193
  新动工的私人楼宇单位数目   (个) 2658 2757 4947 4756 4390
  新动工的私人楼宇总面积              (万平方米) 53 72 213 105 220
  楼宇单位买卖数目          (个) 18556 27823 33644 26400 32250
  不动产买卖契约数目        (宗) 14400 18623 20022 13593 14558
  不动产按揭贷款数目        (宗) 9198 13786 14769 9156 13250
运输、通讯、旅游               
  进出澳门重型货运车辆数目 (万次) 47.8 56.6 60.8 66.5 67.4
  进出澳门的客船班        (万次) 7.7 8.6 9.2r 9.6r 10.5
  澳门国际机场的商业航班   (万次) 2.9 3.8 4.3 4.8 4.9
  登记车辆                (万辆) 13.2 14.3 15.4 16.4 17.6
  电话线                  (万条) 53.9 60.6 70.7 81.3 97.2
  访澳旅客              (万人次) 1189 1667 1871 2200 2699
  酒店入住率                 (%) 64 76 71 72 77
财政收支、货币、金融           
  财政总收入②                 (亿澳门元) 184 239 282 372r 407⑧
  财政总支出②                 (亿澳门元) 157 177 212 273r 189⑧
  货币供应 (广义货币供应量M2)  
    澳门元③                   (亿澳门元) 297 314 367 453 510
                             (亿澳门元) 594 662 701 910 1015
    其他货币                   (亿澳门元) 220 234 288 326 331
                             (亿澳门元) 1111 1209 1357 1689 1855
  本地/私人部门贷款及垫款       (亿澳门元) 331 355 425 488 683