1-1   主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标
 
      总量指标   速度指标(%)  
1990 1995 2000 2005 2006 2007   数(2007年为以下各年)
1990 1995 2000 2005 2006
人口与就业  
     
    年末全市常住人口 (万人)  1086.0 1251.1 1363.6 1538.0 1581.0 1633.0 150.4 130.5 119.8 106.2 103.3
      男性人口 (万人)  545.0 627.0 710.9 778.7 807.4 829.0 152.1 132.2 116.6 106.5 102.7
      女性人口 (万人)  541.0 624.1 652.7 759.3 773.6 804.0 148.6 128.8 123.2 105.9 103.9
    年末户籍人口 (万人)  1032.2 1070.3 1107.5 1180.7 1197.6 1213.3 117.5 113.4 109.6 102.8 101.3
     
    从业人员 (万人)  627.1 665.3 619.3 878.0 919.7 942.7 150.3 141.7 152.2 107.4 102.5
     #在岗职工人数 (万人)  454.9 470.9 434.2 448.4 453.1 478.9 105.3 101.7 110.3 106.8 105.7
    城镇登记失业人员期末  
      实有失业人数 (万人)  1.67 2.19 3.32 10.57 10.40 10.63 636.5 485.4 320.2 100.6 102.2
宏观经济  
  国民经济核算  
    地区生产总值 (亿元)  500.8 1507.7 3161.0 6886.3 7861.0 9353.3 642.3 367.2 225.4 127.8 113.3
      第一产业 (亿元)  43.9 73.5 78.6 98.0 88.8 101.3 130.4 125.0 117.7 102.8 102.2
      第二产业 (亿元)  262.4 645.8 1033.3 2026.5 2191.4 2509.4 560.8 334.8 213.2 124.5 112.7
      第三产业 (亿元)  194.5 788.4 2049.1 4761.8 5580.8 6742.6 835.0 415.8 235.6 129.8 113.8
    人均生产总值 (元)  4635 12690 24122 45444 50407 58204 431.5 271.4 183.7 120.5 110.0
  固定资产投资  
    全社会固定资产投资 (亿元)  179.2 841.5 1297.4 2827.2 3371.5 3966.6 2213.5 471.4 305.7 140.3 117.6
     #房地产开发投资 (亿元)  22.5 352.8 522.1 1525.0 1719.9 1995.8 8870.2 565.7 382.3 130.9 116.0
     #国有单位 (亿元)  154.2 514.2 765.8 897.7 1207.2 1343.0 870.9 261.2 175.4 149.6 111.2
    商品房施工面积 (万平方米)  774.0 2810.2 4455.0 10748.5 10483.5 10438.6 1348.7 371.5 234.3 97.1 99.6
    商品房竣工面积 (万平方米)  271.6 653.0 1365.6 3770.9 3193.9 2891.7 1064.7 442.8 211.8 76.7 90.5
     
    地方财政收入 (亿元)  74.0 115.3 398.4 1007.4 1235.8 1882.0 186.8 152.3
     #一般预算 (亿元)  345.0 919.2 1117.2 1492.6 162.4 133.6
    地方财政支出 (亿元)  66.5 154.4 490.3 1137.3 1411.6 2067.7 3108.3 1339.2 421.7 181.8 146.5
     #一般预算 (亿元)  443.0 1058.3 1296.8 1649.5 372.3 155.9 127.2
  价格指数  
    居民消费价格指数 (%)  105.4 117.3 103.5 101.5 100.9 102.4
    商品零售价格指数 (%)  104.1 112.6 98.9 99.7 100.2 100.8
    农产品生产价格指数 (%)  102.9 99.1 114.4
    工业品出厂价格指数 (%)  107.9 107.3 102.5 101.3 99.1 99.7
    原材料、燃料、动力购进  
      价格指数 (%)  114.8 106.7 100.0 111.4 105.5 105.0
    固定资产投资价格指数 (%)  113.9 101.0 100.7 100.4 102.8
  能源消费总量              (万吨标煤) 2719.3 3533.3 4144.0 5521.9 5904.1 6285.0 231.1 177.9 151.7 113.8 106.5
   
  农村经济  
    耕地面积 (万公顷)  41.3 39.9 33.2 23.3 23.3 23.2 56.4 58.1 70.5 99.6 99.6
    农林牧渔业总产值(现价) (亿元)  70.2 164.4 188.6 239.3 240.2 272.3 387.9 165.6 144.4 113.8 113.4
    主要农产品产量 (万吨) 
        (万吨)  264.6 259.8 144.2 94.9 109.2 102.1 38.6 39.3 70.8 107.6 93.5
        (万吨)  356.1 397.3 466.3 373.1 341.2 340.1 95.5 85.6 72.9 91.2 99.7
        (万吨)  25.8 28.5 16.0 16.0 15.2 15.6 60.5 54.7 97.5 97.5 102.5
        (万吨)  21.7 20.6 30.3 64.2 61.9 62.2 286.6 301.9 205.3 96.9 100.5
      猪牛羊肉 (万吨)  20.4 27.0 30.9 31.7 26.9 27.1 132.8 100.4 87.7 85.5 100.7
注:地区生产总值绝对值按现价计算,发展速度按可比价格计算。