1-2-1 | |||||||||||
单位:% | |||||||||||
项 目 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
产 业 | |||||||||||
农 业 | |||||||||||
农林牧渔业产值结构 | |||||||||||
农 业 | 55.6 | 52.8 | 46.7 | 39.1 | 36.0 | 35.4 | 38.0 | 43.5 | 42.4 | ||
林 业 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | ||
牧 业 | 39.8 | 41.8 | 46.4 | 50.9 | 50.9 | 52.9 | 50.5 | 43.8 | 45.0 | ||
渔 业 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | ||
农林牧渔服务业 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | ||||||
工 业 | |||||||||||
规模以上工业总产值经济类型 | |||||||||||
#国有企业 | 72.1 | 58.9 | 28.4 | 18.9 | 13.5 | 12.6 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | ||
集体企业 | 19.8 | 13.7 | 9.5 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | ||
港澳台商投资企业 | 1.1 | 6.6 | 12.5 | 11.4 | 11.0 | 9.4 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | ||
外商投资企业 | 7.0 | 17.8 | 29.6 | 28.2 | 29.8 | 32.7 | 37.4 | 39.1 | 38.3 | ||
建筑业 | |||||||||||
建筑业总产值结构 | |||||||||||
#国有企业 | 68.7 | 69.1 | 44.8 | 30.5 | 32.1 | 27.9 | 27.4 | 22.0 | 15.1 | ||
集体企业 | 31.3 | 26.4 | 21.7 | 11.3 | 9.0 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | ||
港澳台商投资企业 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | |||
外商投资企业 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | |||
交通运输业 | |||||||||||
货运量结构(按运输方式分) | |||||||||||
铁 路 | 11.4 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 9.3 | ||
公 路 | 87.5 | 90.4 | 91.2 | 91.6 | 91.7 | 92.3 | 92.4 | 92.3 | 86.0 | ||
民用航空 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.47 | ||
管 道 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | ||
客运量结构(按运输方式分) | |||||||||||
铁 路 | 50.4 | 45.1 | 24.2 | 17.7 | 14.3 | 10.9 | 9.5 | 51.1 | 34.5 | ||
公 路 | 46.7 | 47.7 | 70.7 | 77.9 | 81.7 | 83.3 | 85.3 | 20.2 | 46.3 | ||
民用航空 | 2.9 | 7.2 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 5.7 | 5.2 | 28.7 | 19.2 | ||
国内贸易 | |||||||||||
社会消费品零售额 | |||||||||||
食品类 | 39.6 | 42.7 | 28.4 | 26.9 | 26.0 | 24.5 | 25.8 | 24.8 | 24.5 | ||
衣着类 | 13.2 | 14.6 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | ||
日用品类 | 44.8 | 40.8 | 56.2 | 58.2 | 59.0 | 58.6 | 56.4 | 56.2 | 57.5 | ||
燃料类 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 8.6 | ||
对外贸易 | |||||||||||
地区出口商品 | |||||||||||
#初级产品 | 11.6 | 9.5 | 6.0 | 8.2 | 8.5 | 7.2 | 5.0 | 4.1 | |||
工业制成品 | 88.4 | 90.5 | 94.0 | 91.8 | 90.9 | 90.8 | 93.0 | 94.1 | |||
地区进口商品 | |||||||||||
#初级产品 | 6.5 | 16.5 | 5.4 | 7.1 | 9.2 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | |||
工业制成品 | 93.5 | 83.5 | 94.6 | 92.9 | 90.6 | 87.7 | 87.2 | 86.9 | |||
国际旅游 | |||||||||||
接待海外旅游人数 | |||||||||||
外国人 | 63.7 | 80.5 | 84.4 | 85.8 | 82.5 | 85.0 | 85.9 | 86.7 | 87.9 | ||
港澳台同胞 | 34.6 | 17.6 | 15.6 | 14.2 | 17.5 | 15.0 | 14.1 | 13.3 | 12.1 | ||
注:从2003年起农业统计执行新《国民经济行业分类标准》及按生产者价格计算,农林牧渔业总产值中含农林牧渔服务业产值。 |