2-11   城镇单位在岗职工人数、工资总额、平均工资及城镇登记失业人员
                   
    在岗职工人数() 在岗职工工资总额(万元) 在岗职工平均工资()
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    4530617 4788860 5.7 18054937 21942743 21.5 40117 46507 15.9
东 城 区 319040 337822 5.9 1638782 1984296 21.1 52171 60480 15.9
西 城 区 520913 521587 0.1 2685665 3242939 20.7 52243 62524 19.7
崇 文 区 83429 85353 2.3 294957 354969 20.3 35167 41846 19.0
宣 武 区 194828 208664 7.1 818381 955561 16.8 43178 46855 8.5
朝 阳 区 704381 728851 3.5 3388361 3829461 13.0 48412 53768 11.1
丰 台 区 403384 404394 0.3 1214144 1439984 18.6 30371 35484 16.8
石景山区 142847 140522 -1.6 513129 573976 11.9 36089 40841 13.2
海 淀 区 951270 1025999 7.9 4183549 5204176 24.4 45076 51841 15.0
门头沟区 53830 56665 5.3 145579 164650 13.1 27015 30775 13.9
房 山 区 130089 132667 2.0 350425 426109 21.6 26777 31656 18.2
通 州 区 158436 163460 3.2 351169 418533 19.2 21016 25793 22.7
顺 义 区 221000 269599 22.0 744883 1044021 40.2 33566 39378 17.3
昌 平 区 171496 179180 4.5 485104 558687 15.2 27485 31300 13.9
大 兴 区 211692 261526 23.5 606558 1001591 65.1 29397 39647 34.9
怀 柔 区 64580 68948 6.8 183337 226138 23.3 28207 33617 19.2
平 谷 区 73522 70412 -4.2 154791 172893 11.7 20514 24526 19.6
密 云 县 73852 79332 7.4 171586 199924 16.5 22008 24765 12.5
延 庆 县 44427 46315 4.2 103190 120838 17.1 22275 25489 14.4
    7601 7564 -0.5 21347 23997 12.4 27846 31401 12.8
注:表中“城镇登记失业人员”数据来自北京市劳动和社会保障局。