2-12   地区生产总值
单位:万元      
  地区生产总值 第一产业
    2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
 
    78610400 93533200 13.3 888000 1012600 2.2
东 城 区 5915593 6732015 13.8    
西 城 区 9793292 12319443 25.8    
崇 文 区 1199625 1338438 11.6    
宣 武 区 2440213 2660524 9.0    
朝 阳 区 14497787 16974125 17.1 13583 13345 -1.8
丰 台 区 4138087 4632301 11.9 8603 9017 4.8
石景山区 2034994 2263986 11.3    
海 淀 区 15228856 18287539 20.1 12526 12658 1.1
门头沟区 491206 565670 15.2 7267 8449 16.3
房 山 区 1969687 2107823 7.0 109124 124199 13.8
通 州 区 1618932 1867566 15.4 110775 121181 9.4
顺 义 区 2920503 3551302 21.6 164784 185766 12.7
昌 平 区 2244755 2698232 20.2 36292 40575 11.8
大 兴 区 1689285 1942984 15.0 127823 149534 17.0
怀 柔 区 993810 1215332 22.3 53028 60167 13.5
平 谷 区 641740 720849 12.3 78987 91638 16.0
密 云 县 848838 946378 11.5 106463 128899 21.1
延 庆 县 456287 510810 11.9 58701 67232 14.5
北京经济技术开发区 3852170 4826114 25.3      
注:1. 行业按国家2002年国民经济行业分类标准核算(下同) 
        2. 增长速度全市为可比价,区县为现价(下同)
        3. 2006年第一产业增加值为北京市第二次全国农业普查调整数据。
        4. 地区生产总值区县合计不等于全市是由于区县中扣除了划归市一级核算部分。