2-13   地方财政收入                                
单位:万元              
    地方财政收入 一般预算财政收入  
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)  
    12357845 18820403 52.3 11171514 14926380 33.6  
东 城 区 417501 518145 24.1 413507 512982 24.1  
西 城 区 641305 971280 51.5 636105 964846 51.7  
崇 文 区 135614 156951 15.7 134410 155523 15.7  
宣 武 区 283678 382585 34.9 282020 380413 34.9  
朝 阳 区 1065919 1415476 32.8 1042792 1396603 33.9  
丰 台 区 233094 303305 30.1 227656 296905 30.4  
石景山区 105432 137627 30.5 104147 136210 30.8  
海 淀 区 895930 1156792 29.1 879083 1139346 29.6  
门头沟区 74735 75974 1.7 72538 70370 -3.0  
房 山 区 120890 232226 92.1 116193 145716 25.4  
通 州 区 147512 242971 64.7 142910 181769 27.2  
顺 义 区 223413 440860 97.4 219073 330743 51.0  
昌 平 区 171902 327283 90.4 166103 212430 27.9  
大 兴 区 133530 277557 107.9 124863 167768 34.4  
怀 柔 区 92353 139676 51.2 90600 128548 41.9  
平 谷 区 70415 90600 28.7 68104 84895 24.7  
密 云 县 72977 98430 34.9 71085 87438 23.0  
延 庆 县 40129 68521 70.8 39203 61349 56.5  
注:分区县财政收入为区县级财政收入。    
资料来源:北京市财政局。