2-14   地方财政支出
单位:万元            
    地方财政支出 一般预算财政支出
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    14115810 20676540 46.5 12968389 16495023 27.2
东 城 区 364268 629135 72.7 361569 451550 24.9
西 城 区 556974 923990 65.9 555564 876389 57.7
崇 文 区 241458 318794 32.0 240856 270836 12.4
宣 武 区 287428 385453 34.1 286826 366050 27.6
朝 阳 区 838381 1306274 55.8 803655 1080832 34.5
丰 台 区 425302 620216 45.8 419199 513999 22.6
石景山区 184533 240711 30.4 184018 225731 22.7
海 淀 区 1028603 1494067 45.3 1024845 1303433 27.2
门头沟区 225201 273695 21.5 222055 250822 13.0
房 山 区 389004 558981 43.7 386976 432404 11.7
通 州 区 351070 552671 57.4 346295 391222 13.0
顺 义 区 423479 685869 62.0 415921 530062 27.4
昌 平 区 337757 514080 52.2 330596 370047 11.9
大 兴 区 310825 545713 75.6 307241 380846 24.0
怀 柔 区 280648 406117 44.7 277649 335133 20.7
平 谷 区 250002 308200 23.3 247723 272542 10.0
密 云 县 279441 374185 33.9 276986 307384 11.0
延 庆 县 216665 290260 34.0 215633 245844 14.0
注:1.分区县财政支出为区县级实际支出,含市级下拨部分。  
    2.自2007年开始,财政支出按新科目设置,2006年财政支出数据也按新科目进行了调整。  
资料来源:北京市财政局。