2-17-1                            
单位:万平方米  
    商品房销售面积 #住宅销售面积  
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)  
    2607.6 2176.6 -16.5 2205.0 1731.5 -21.5  
东 城 区 54.7 35.1 -35.8 23.9 25.8 7.9  
西 城 区 90.8 98.2 8.1 29.1 21.7 -25.4  
崇 文 区 50.3 33.1 -34.2 43.1 26.8 -37.8  
宣 武 区 72.3 40.1 -44.5 54.5 21.8 -60.0  
朝 阳 区 736.3 753.6 2.4 605.1 581.8 -3.9  
丰 台 区 326.4 178.8 -45.2 290.3 147.5 -49.2  
石景山区 45.1 43.8 -2.9 43.9 41.8 -4.8  
海 淀 区 308.0 223.2 -27.5 219.9 136.2 -38.1  
门头沟区 15.2 11.4 -24.3 14.0 11.4 -18.6  
房 山 区 93.8 100.0 6.7 91.9 98.6 7.3  
通 州 区 137.0 81.7 -40.4 128.6 76.8 -40.3  
顺 义 区 131.4 141.4 7.6 128.6 138.4 7.6  
昌 平 区 303.4 196.2 -35.3 298.2 179.8 -39.7  
大 兴 区 133.2 115.1 -13.6 128.8 106.9 -17.0  
怀 柔 区 19.0 28.3 48.9 18.6 28.0 50.5  
平 谷 区 17.9 12.6 -29.6 16.6 12.1 -26.5  
密 云 县 44.3 51.6 16.5 42.0 49.2 17.1  
延 庆 县 8.2 8.2 持平 7.8 7.9 1.3  
北京经济技术开发区 20.2 23.9 18.3 20.2 18.9 -6.4  
注:商品房销售面积为期房与现房销售面积之和。