2-18  农村基本情况
                     
    乡镇及行政村户数 乡镇及行政村人口 乡镇及行政村从业人员 乡镇及行政村农林牧渔业
(万户) (万人) (万人) 从业人员(万人)
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    143.6 176.9 23.2 501.6 510.0 1.7 316.9 313.4 -1.1 65.7 61.5 -6.4
朝 阳 区 19.4 28.6 47.4 73.0 72.8 -0.3 49.6 48.3 -2.6 0.9 1.5 66.7
丰 台 区 10.2 13.0 27.5 39.8 38.7 -2.8 27.8 26.5 -4.7 1.0 1.2 20.0
海 淀 区 7.3 10.2 39.7 34.6 37.3 7.8 23.2 25.1 8.2 1.3 1.4 7.7
门头沟区 3.2 3.9 21.9 9.4 9.9 5.3 5.2 5.2 持平 1.3 1.2 -7.7
房 山 区 15.3 20.0 30.7 49.7 51.3 3.2 28.3 28.7 1.4 8.1 7.4 -8.6
通 州 区 16.4 18.9 15.2 54.7 54.7 持平 33.6 33.6 0.3 7.0 6.7 -4.3
顺 义 区 13.6 15.7 15.4 51.1 49.7 -2.7 31.6 28.9 -8.5 5.5 5.3 -3.6
昌 平 区 12.5 13.7 9.6 44.2 41.6 -5.9 29.3 26.4 -9.6 3.9 4.0 2.6
大 兴 区 13.2 15.9 20.5 50.3 52.5 4.4 32.2 32.5 0.9 11.8 10.1 -14.4
怀 柔 区 6.6 7.3 10.6 19.7 19.5 -1.0 11.9 11.3 -5.0 4.2 4.0 -4.8
平 谷 区 8.9 10.1 13.5 29.1 30.8 5.8 17.0 17.2 1.8 7.0 6.8 -2.9
密 云 县 10.0 11.8 18.0 27.5 30.4 10.5 16.6 17.9 7.8 7.9 6.6 -16.5
延 庆 县 7.0 7.8 11.4 18.5 20.8 12.4 10.6 11.5 8.5 5.8 5.3 -8.6
 注:1.2006年为农业普查数据,2007年为农业普查口径,包含了外来人口。    
     2.2006年户数为自然户口径,2007年为户籍户口径。