2-19   农林牧渔业总产值
单位:万元                  
    农林牧渔业总产值    
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    2401899 2722952 13.4 1044685 1154790 10.5 147882 177783 20.2
朝 阳 区 42447 41737 -1.7 13578 13326 -1.9 6473 6448 -0.4
丰 台 区 26883 27431 2.0 18531 18541 0.1 3285 3343 1.8
海 淀 区 37844 38608 2.0 15307 15682 2.4 8960 9799 9.4
门头沟区 21889 25222 15.2 5374 5859 9.0 5216 7380 41.5
房 山 区 328685 370865 12.8 123334 138985 12.7 15696 15670 -0.2
通 州 区 306009 332020 8.5 161653 174774 8.1 8569 8550 -0.2
顺 义 区 444163 502016 13.0 198719 216510 9.0 19815 25179 27.1
昌 平 区 113413 124868 10.1 54863 51964 -5.3 13716 14281 4.1
大 兴 区 363133 422422 16.3 188287 220179 16.9 2809 3154 12.3
怀 柔 区 135620 154453 13.9 35370 35319 -0.1 19452 28704 47.6
平 谷 区 186731 217447 16.4 97175 113656 17.0 10529 10567 0.4
密 云 县 255308 306885 20.2 83328 101365 21.6 18788 30056 60.0
延 庆 县 139774 158978 13.7 49166 48630 -1.1 14574 14652 0.5
注:2006年数据为与农业普查衔接的数据。