2-19-1
单位:万元            
          农林牧渔服务业
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    1051398 1223780 16.4 97934 101599 3.7 60000 65000 8.3
朝 阳 区 8731 8689 -0.5 8252 7874 -4.6 5413 5400 -0.2
丰 台 区 2602 2988 14.9 1856 1959 5.5 609 600 -1.5
海 淀 区 9797 9693 -1.1 438 334 -23.6 3342 3100 -7.2
门头沟区 10493 11163 6.4 215 170 -21.0 591 650 10.0
房 山 区 173705 198795 14.4 6788 6915 1.9 9162 10500 14.6
通 州 区 105939 117103 10.5 22428 23093 3.0 7420 8500 14.6
顺 义 区 199671 231141 15.8 12886 15686 21.7 13072 13500 3.3
昌 平 区 35803 48697 36.0 2995 3026 1.1 6036 6900 14.3
大 兴 区 163682 190363 16.3 2991 2876 -3.9 5364 5850 9.1
怀 柔 区 67797 76988 13.6 12382 12742 2.9 619 700 13.1
平 谷 区 61420 75202 22.4 16419 16622 1.2 1188 1400 17.8
密 云 县 142015 163769 15.3 7106 7195 1.3 4071 4500 10.5
延 庆 县 69743 89189 27.9 3178 3107 -2.2 3113 3400 9.2
注:2006年数据为与农业普查衔接的数据。