2-20   农作物播种面积
单位:公顷                  
    农作物播种面积 #粮食作物面积 #蔬菜面积
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    319637 295013 -7.7 219581 197491 -10.1 71459 70100 -1.9
朝 阳 区 3616 3112 -13.9 511 457 -10.6 2600 2224 -14.5
丰 台 区 3234 2382 -26.3 891 811 -9.0 1991 1252 -37.1
海 淀 区 2457 1992 -18.9 967 717 -25.9 1037 926 -10.7
门头沟区 2605 3262 25.2 1987 2333 17.4 514 422 -17.9
房 山 区 39125 35782 -8.5 33120 29430 -11.1 4054 4605 13.6
通 州 区 57586 50858 -11.7 41580 34832 -16.2 13889 14034 1.0
顺 义 区 51403 44512 -13.4 33157 26906 -18.9 12923 12431 -3.8
昌 平 区 13154 12559 -4.5 9376 9061 -3.4 1884 1621 -14.0
大 兴 区 65031 62909 -3.3 37072 34088 -8.0 18875 19495 3.3
怀 柔 区 13095 12197 -6.9 11022 10296 -6.6 785 904 15.1
平 谷 区 18135 17219 -5.1 12094 11332 -6.3 5222 5338 2.2
密 云 县 20417 19132 -6.3 13512 13529 0.1 3805 3824 0.5
延 庆 县 28938 28001 -3.2 24087 23379 -2.9 3880 3023 -22.1
农 场 局 841 1095 30.2 205 319 55.8      
注:2006年数据为与农业普查衔接的数据。