2-21-2
单位:吨    
    #水 果   #猪牛羊肉
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
        844421.0 864014.4 2.3 452614.4 478507.9 5.7 269000.0 270877.4 0.7
    1018.0 1489.6 46.3 528.4 80.7 -84.7 527.9 80.7 -84.7
    3528.0 2463.6 -30.2 1131.4 1185.2 4.8 956.6 1017.1 6.3
    9736.0 6870.0 -29.4 2212.4 2342.6 5.9 1798.0 2049.5 14.0
门头沟区 3612.0 3876.2 7.3 5841.0 5731.5 -1.9 2315.2 1445.2 -37.6
    75907.0 82387.5 8.5 46443.3 56852.1 22.4 29245.8 30655.6 4.8
   47176.0 52033.1 10.3 39944.8 39037.5 -2.3 33264.8 29478.1 -11.4
    66874.0 74921.9 12.0 104988.2 108993.3 3.8 71870.9 77673.4 8.1
    60252.0 45212.5 -25.0 11989.0 13203.2 10.1 9898.2 11099.0 12.1
    126730.0 123670.6 -2.4 74406.6 80994.4 8.9 46063.6 50915.7 10.5
怀    68687.0 30955.2 -54.9 31656.4 29773.7 -5.9 12058.7 8195.4 -32.0
    282457.0 341827.3 21.0 38951.0 38154.2 -2.0 28755.2 27979.3 -2.7
    64792.0 64969.7 0.3 71820.3 77548.4 8.0 21029.9 20079.8 -4.5
    33652.0 33337.2 -0.9 22700.8 24611.1 8.4 11215.3 10208.5 -9.0
注:2006年数据为与农业普查衔接的数据。