2-24    工业企业产值情况  
单位:万元            
        工业总产值(当年价格) #国有及国有控股
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
        82099968 96483842 17.5 37272882 44671853 19.9  
    530452 456414 -14.0 225638 224371 -0.6  
西    3479326 3952138 13.6 3281243 3557381 8.4  
    368224 365102 -0.8 278897 241034 -13.6  
    338755 328532 -3.0 236374 259467 9.8  
    6751705 6744951 -0.1 3394217 3249622 -4.3  
    2909007 3289624 13.1 1298316 1625052 25.2  
石景山区 6165876 6763432 9.7 5370196 6269807 16.8  
  9381025 10950264 16.7 3226218 3736688 15.8  
门头沟区 486148 559909 15.2 284024 275212 -3.1  
  5685482 6370880 12.1 4752612 5460886 14.9  
2861806 3481671 21.7 562058 689250 22.6  
10281132 10894443 6.0 3863976 3496027 -9.5  
4816791 6338104 31.6 3234290 4378343 35.4  
2445096 2912356 19.1 499540 547194 9.5  
怀 2215301 3027303 36.7 921569 1606844 74.4  
1001306 1144916 14.3 28916 36364 25.8  
1007993 1131462 12.2 157356 142040 -9.7  
209468 279453 33.4 49144 55109 12.1  
北京经济技术开发区 16505753 21112104 27.9 959638 2440380 154.3  
注:1. 本表资料2006年统计范围为全部国有和年主营业务收入在500万元及以上非国有法人工业企业。2007年统计范围  
      为年主营业务收入500万元及以上的法人工业单位。     
        2. 根据有关规定,“国家电网公司”、“华北电网有限公司”的“工业总产值当年价格、工业销售产值当年  
            价格由市统计局统一核算, 故表中工业总产值当年价格、工业销售产值当年价格)” 指标分区县  
            据之等于全合计。