2-26   建筑业主要指标                
             
    企业个数() 建筑施工企业从业人员(万人)  
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)  
        2800 2845 1.6 66.9 51.7 -22.7    
    141 137 -2.8 2.4 1.5 -35.8  
西    190 188 -1.1 2.9 2.6 -8.7  
    55 56 1.8 2.1 0.9 -58.4  
    124 119 -4.0 2.7 1.9 -28.6  
    512 571 11.5 11.4 6.3 -44.4  
    251 252 0.4 8.3 7.8 -6.0  
石景山区 56 57 1.8 1.6 1.3 -18.2  
    487 480 -1.4 13.2 12.1 -8.3  
门头沟区 41 46 12.2 0.6 0.5 -13.1  
    84 92 9.5 4.8 2.2 -53.3  
   179 184 2.8 3.8 3.9 1.7  
    103 108 4.9 2.9 2.7 -6.9  
   102 103 1.0 2.2 1.2 -44.1  
    244 219 -10.2 2.5 2.3 -10.5  
怀    56 49 -12.5 2.2 1.7 -23.3  
    89 90 1.1 1.2 1.2 -3.5  
    38 42 10.5 1.4 0.9 -39.0  
    40 42 5.0 0.6 0.6 -2.9  
北京经济技术开发区 8 10 25.0 0.1 0.1 -36.4  
注:建筑业相关数据是按照建筑业企业经营地划分,本表统计范围为施工总承包、专业承包建筑业企业。