2-28 国内贸易基本情况 (2007年) | ||||||
区 县 | 批发与零售业、住宿和餐饮业 | 批发与零售业、住宿和餐饮业 | 批发与零售业销售总额 | |||
单位个数(个) | 从业人员人数(人) | (亿元) | ||||
#批发与零售业 | #批发与零售业 | #零售业 | ||||
全 市 | 8708 | 6141 | 761414 | 423794 | 16657 | 2822 |
东 城 区 | 621 | 387 | 114089 | 49098 | 1742 | 151 |
西 城 区 | 674 | 408 | 75609 | 42727 | 1632 | 175 |
崇 文 区 | 218 | 152 | 24116 | 14533 | 270 | 45 |
宣 武 区 | 400 | 270 | 31983 | 15260 | 812 | 69 |
朝 阳 区 | 2156 | 1526 | 205541 | 128120 | 4203 | 1029 |
丰 台 区 | 583 | 416 | 48614 | 34028 | 600 | 264 |
石景山区 | 164 | 124 | 16917 | 12808 | 271 | 122 |
海 淀 区 | 2338 | 1768 | 129820 | 67475 | 5014 | 569 |
门头沟区 | 85 | 56 | 4305 | 1780 | 31 | 6 |
房 山 区 | 319 | 268 | 10465 | 6524 | 327 | 32 |
通 州 区 | 175 | 138 | 15780 | 11479 | 203 | 74 |
顺 义 区 | 150 | 107 | 17558 | 8329 | 211 | 54 |
昌 平 区 | 217 | 123 | 22321 | 7095 | 104 | 25 |
大 兴 区 | 240 | 191 | 16831 | 12004 | 296 | 98 |
怀 柔 区 | 125 | 54 | 7099 | 2420 | 71 | 6 |
平 谷 区 | 62 | 38 | 3402 | 1087 | 67 | 6 |
密 云 县 | 56 | 47 | 3795 | 2768 | 57 | 11 |
延 庆 县 | 55 | 23 | 4891 | 1197 | 11 | 3 |
北京经济技术开发区 | 70 | 45 | 8278 | 5062 | 734 | 84 |
注:统计范围为全年销售额2000万元及以上的批发业单位;全年销售额500万元及以上的零售业单位; | ||||||
年营业额200万元及以上的餐饮业单位;星级饭店和星级以外年营业收入500万元及以上的住宿业单位。 |