2-30    对外经济基本情况
               
    地区进出口总额(万美元)     新批外商投资企业个数() 实际使用外资金额(万美元)
进口额 出口额 2006 2007 2006 2007
    19294630 14402302 4892328 2106 2177 455191 506572
东 城 区 1145319 857419 287900 174 169 43198 25789
西 城 区 4227450 3232420 995030 57 96 12259 34121
崇 文 区 60003 40421 19582 17 25 9536 6866
宣 武 区 302438 210090 92348 24 18 2058 2256
朝 阳 区 8201607 6487727 1713880 845 888 193163 201275
丰 台 区 540084 456067 84017 32 40 10029 13443
石景山区 59000 27192 31808 15 18 703 1366
海 淀 区 2652295 1727080 925215 580 580 64784 111074
门头沟区 27921 16920 11001 4 3 223 82
房 山 区 30198 18552 11646 21 30 2571 2364
通 州 区 166668 85334 81334 56 58 7726 10330
顺 义 区 426734 329495 97239 67 74 28086 29769
昌 平 区 125410 54353 71057 40 40 6530 7837
大 兴 区 1170868 763491 407377 39 36 5085 5351
怀 柔 区 57174 39685 17489 20 15 10788 12911
平 谷 区 45889 28850 17039 9 8 3670 790
密 云 县 38177 20512 17665 15 13 2689 3750
延 庆 县 10712 1773 8939 4 10 1141 436
    6683 4921 1762 87 56 50952 36762
注:进出口贸易额按企业注册所在地统计。      
资料来源:中华人民共和国北京海关、北京市商务局。