2-36 幼儿教育情况 (2007年) | |||||||||||||
区 县 | 幼儿园数(所) | 在园儿童数(人) | |||||||||||
全 市 | 1306 | 214423 | |||||||||||
东 城 区 | 35 | 5680 | |||||||||||
西 城 区 | 38 | 7765 | |||||||||||
崇 文 区 | 18 | 4684 | |||||||||||
宣 武 区 | 24 | 5281 | |||||||||||
朝 阳 区 | 152 | 35329 | |||||||||||
丰 台 区 | 111 | 24699 | |||||||||||
石景山区 | 35 | 6504 | |||||||||||
海 淀 区 | 152 | 38562 | |||||||||||
门头沟区 | 12 | 4492 | |||||||||||
房 山 区 | 129 | 15459 | |||||||||||
通 州 区 | 84 | 10900 | |||||||||||
顺 义 区 | 60 | 6924 | |||||||||||
昌 平 区 | 110 | 13851 | |||||||||||
大 兴 区 | 56 | 11379 | |||||||||||
怀 柔 区 | 52 | 4591 | |||||||||||
平 谷 区 | 73 | 5411 | |||||||||||
密 云 县 | 122 | 7711 | |||||||||||
延 庆 县 | 43 | 5201 | |||||||||||
数据来源:北京市教育委员会。 |