2-37   公共图书馆情况
                                                                        
      () 总藏数(万册、件) 总流通人次(万人次) 书刊外借册次(万册次)
2006 2007 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    25 25 3776 3940 4.3 1137 1123 -1.2 1066 1120 5.1
东 城 区 1 1 43 43 持平 30 15 -50.0 31 23 -25.8
西 城 区 2 2 69 71 2.9 64 64 持平 46 55 19.6
崇 文 区 1 1 56 46 -17.9 43 34 -20.9 41 31 -24.4
宣 武 区 1 1 36 30 -16.7 22 20 -9.1 27 24 -11.1
朝 阳 区 3 3 537 582 8.4 319 323 1.3 285 302 6.0
丰 台 区 2 2 31 34 9.7 21 23 9.5 32 41 28.1
石景山区 2 2 68 77 13.2 43 60 39.5 39 87 123.1
海 淀 区 2 2 2604 2669 2.5 395 339 -14.2 343 263 -23.3
门头沟区 1 1 28 32 14.3 27 26 -3.7 16 22 37.5
房 山 区 2 2 57 55 -3.5 30 27 -10.0 46 33 -28.3
通 州 区 1 1 26 28 7.7 16 20 25.0 10 17 70.0
顺 义 区 1 1 31 47 51.6 23 26 13.0 23 58 152.2
昌 平 区 1 1 33 42 27.3 28 36 28.6 29 37 27.6
大 兴 区 1 1 45 61 35.6 15 18 20.0 22 37 68.2
怀 柔 区 1 1 28 33 17.9 19 25 31.6 22 11 -50.0
平 谷 区 1 1 38 41 7.9 18 32 77.8 24 46 91.7
密 云 县 1 1 27 29 7.4 19 29 52.6 25 22 -12.0
延 庆 县 1 1 19 20 5.3 5 6 20.0 5 11 120.0
资料来源:北京市文化局、国家图书馆。