2-38 卫生机构个数 | ||||||||||||||||||||
单位:个 | ||||||||||||||||||||
区 县 | 医疗卫生机构 | 在2007年医疗卫生机构中 | ||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 增长速度(%) | #医 院 | #社区卫生服务 中心(站) |
#卫生院 | #门诊部 | #妇幼 保健院 (所、站) |
#疾病 预防 控制中心 |
#专科 疾病 防治院 (所、站) |
#诊所 卫生所 医务室 护理站 |
||||||||||
全 市 | 4878 | 6189 | 26.9 | 535 | 1126 | 151 | 639 | 18 | 26 | 28 | 3530 | |||||||||
东 城 区 | 338 | 335 | -0.9 | 36 | 1 | 45 | 1 | 2 | 2 | 233 | ||||||||||
西 城 区 | 375 | 392 | 4.5 | 30 | 1 | 30 | 1 | 3 | 314 | |||||||||||
崇 文 区 | 123 | 135 | 9.8 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 95 | |||||||||||
宣 武 区 | 181 | 225 | 24.3 | 17 | 37 | 26 | 1 | 6 | 1 | 125 | ||||||||||
朝 阳 区 | 842 | 1052 | 24.9 | 114 | 190 | 3 | 170 | 1 | 1 | 1 | 556 | |||||||||
丰 台 区 | 278 | 434 | 56.1 | 51 | 150 | 2 | 35 | 1 | 1 | 3 | 187 | |||||||||
石景山区 | 187 | 177 | -5.3 | 19 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 123 | |||||||||
海 淀 区 | 846 | 901 | 6.5 | 88 | 51 | 8 | 171 | 1 | 1 | 3 | 572 | |||||||||
门头沟区 | 118 | 119 | 0.8 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||||
房 山 区 | 220 | 434 | 97.3 | 22 | 185 | 20 | 34 | 2 | 2 | 3 | 160 | |||||||||
通 州 区 | 235 | 210 | -10.6 | 13 | 65 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 95 | |||||||||
顺 义 区 | 170 | 209 | 22.9 | 13 | 30 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 126 | |||||||||
昌 平 区 | 299 | 574 | 92.0 | 53 | 128 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 346 | |||||||||
大 兴 区 | 230 | 448 | 94.8 | 21 | 162 | 20 | 50 | 1 | 1 | 2 | 185 | |||||||||
怀 柔 区 | 142 | 192 | 35.2 | 8 | 35 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 126 | |||||||||
平 谷 区 | 71 | 68 | -4.2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||
密 云 县 | 119 | 185 | 55.5 | 6 | 71 | 1 | 1 | 2 | 99 | |||||||||||
延 庆 县 | 104 | 99 | -4.8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||||||||
资料来源:北京市卫生局。 |