2-39     医院、卫生院工作情况
单位:千人次                            
  诊疗人次数 #门  健康检查人数 平均开放病床数() 入院人数
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
        75336 80234 6.5 67018 72897 8.8 3475 3819 9.9 73138 76491 4.6 1253 1372 9.5
    8476 8777 3.5 7838 8244 5.2 270 266 -1.6 8131 8201 0.9 160 173 8.1
西    8688 9545 9.9 8021 8848 10.3 104 104 0.4 7604 8016 5.4 174 189 9.1
    2129 2341 9.9 1955 2184 11.7 21 20 -7.4 1890 1894 0.2 29 31 4.3
    5555 5672 2.1 4913 5005 1.9 123 117 -5.1 4177 4148 -0.7 75 81 7.8
    13082 12630 -3.5 11329 11244 -0.7 635 504 -20.7 12220 11847 -3.1 210 238 13.3
    4926 5278 7.1 4108 4381 6.6 191 204 6.6 5729 6031 5.3 81 89 9.9
石景山区 1451 1717 18.3 1284 1542 20.1 109 104 -4.9 2395 2563 7.0 41 47 15.0
    10865 11859 9.1 9781 10971 12.2 708 895 26.5 7709 8083 4.8 134 157 17.4
门头沟区 994 992 -0.1 822 837 1.8 80 85 6.0 2292 2200 -4.0 16 16 2.4
    3498 3857 10.3 3315 3611 8.9 134 178 32.2 4379 5203 18.8 75 81 8.6
   2391 2648 10.8 1817 2277 25.3 182 176 -3.6 2212 2234 1.0 47 48 2.4
    2278 3109 36.5 2147 2930 36.5 144 232 61.0 1637 2751 68.0 41 41 -0.8
    2596 3392 30.7 2331 3087 32.4 212 337 59.0 5553 5783 4.2 35 40 14.2
    3936 4418 12.2 3351 4065 21.3 256 302 17.9 3025 3376 11.6 49 52 7.1
怀    942 937 -0.5 716 874 22.1 44 72 63.8 1148 1222 6.5 23 23 0.8
    940 1178 25.3 875 1092 24.8 98 83 -15.6 1204 1281 6.4 31 32 1.5
    1835 894 -51.3 1718 813 -52.7 96 63 -34.3 920 717 -22.0 16 17 5.2
    753 991 31.6 697 892 28.0 67 78 17.5 913 940 3.0 16 16 -2.4
资料来源:北京市卫生局。