2-4   主要年份户籍人口数
单位:万人            
    户籍人口数
2000 2005 2006 2007    
    1107.5 1180.7 1197.6 1213.3 612.0 601.3
东 城 区 62.6 61.2 61.4 61.8 30.5 31.3
西 城 区 78.1 75.7 76.4 77.4 38.6 38.8
崇 文 区 41.3 35.8 34.3 33.6 16.8 16.8
宣 武 区 56.2 53.0 53.2 53.5 26.7 26.8
朝 阳 区 152.2 171.1 174.5 178.4 90.1 88.3
丰 台 区 82.2 97.4 99.6 101.7 51.7 50.0
石景山区 33.2 35.0 35.2 35.4 18.4 17.0
海 淀 区 161.6 191.8 198.9 203.9 104.1 99.8
门头沟区 23.4 23.8 23.9 24.0 12.4 11.6
房 山 区 74.3 75.4 75.8 76.1 38.3 37.8
通 州 区 59.7 62.9 63.7 64.3 32.0 32.3
顺 义 区 53.7 55.9 56.2 56.7 28.1 28.6
昌 平 区 42.8 48.2 49.2 50.4 25.6 24.8
大 兴 区 52.8 56.6 57.5 58.1 29.1 29.0
怀 柔 区 26.3 27.3 27.4 27.6 13.9 13.7
平 谷 区 38.7 39.5 39.7 39.6 19.9 19.7
密 云 县 41.5 42.5 42.9 42.9 21.6 21.3
延 庆 县 26.9 27.6 27.8 27.9 14.2 13.7
资料来源:北京市公安局。