2-40-1
                   
      平均每千人拥有执业医师()   平均每千人拥有注册护士()  平均每千人拥有医院床位()
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    4.44 3.37 -24.2 3.84 3.12 -18.8 6.77 4.71 -30.4
东 城 区 10.32 11.47 11.1 10.05 11.31 12.6 14.21 14.96 5.3
西 城 区 7.38 8.77 18.9 8.55 10.59 23.8 10.35 12.41 20.0
崇 文 区 5.87 6.36 8.4 4.56 4.99 9.4 5.87 6.61 12.5
宣 武 区 5.88 5.64 -4.0 5.29 5.25 -0.8 8.08 7.66 -5.2
朝 阳 区 5.14 3.19 -38.0 4.68 3.16 -32.6 7.54 4.13 -45.3
丰 台 区 3.67 2.39 -34.9 3.27 2.28 -30.1 6.29 3.77 -40.0
石景山区 4.61 3.13 -32.1 3.97 2.93 -26.1 7.43 4.77 -35.7
海 淀 区 3.60 2.69 -25.3 2.89 2.48 -14.1 4.93 3.06 -37.9
门头沟区 3.63 3.43 -5.3 3.54 3.31 -6.5 10.25 8.41 -17.9
房 山 区 2.52 2.30 -8.7 2.35 1.91 -19.1 5.77 4.82 -16.5
通 州 区 3.08 1.84 -40.1 2.11 1.41 -33.1 3.79 1.94 -48.8
顺 义 区 3.03 2.35 -22.5 1.76 1.82 3.3 3.59 3.34 -6.9
昌 平 区 4.06 2.88 -29.0 3.46 2.47 -28.7 13.27 7.20 -45.8
大 兴 区 3.64 2.20 -39.6 2.34 1.42 -39.5 5.90 2.88 -51.1
怀 柔 区 4.00 3.14 -21.5 1.96 1.79 -8.9 5.26 3.45 -34.4
平 谷 区 1.92 2.23 15.9 0.99 1.42 43.6 2.39 3.28 37.2
密 云 县 2.21 2.36 7.0 1.39 1.58 13.7 2.49 1.63 -34.3
延 庆 县 1.45 2.50 72.9 0.85 1.80 110.6 1.90 2.94 54.9
注:2006年以前,每千人拥有执业(助理)医师数、每千人拥有注册护士数、每千人拥有医院床位数按平均户籍人口计算。
    从2007年起,上述指标按年末常住人口计算。