2-42   广播综合覆盖率      
单位:%            
    广播综合覆盖率 有线电视入户率 电视综合覆盖率  
2007 2006 2007 2006 2007  
    99.98 70.75 74.43 99.99 99.99  
东 城 区 100.00 70.09 71.2 100.00 100.00  
西 城 区 100.00 67.29 68.53 100.00 100.00  
崇 文 区 100.00 66.92 71.86 100.00 100.00  
宣 武 区 100.00 58.27 61.27 100.00 100.00  
朝 阳 区 100.00 85.88 94.63 100.00 100.00  
丰 台 区 100.00 99.74 100.00 100.00 100.00  
石景山区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
海 淀 区 100.00 87.82 89.79 100.00 100.00  
门头沟区 100.00 64.48 66.89 99.96 100.00  
房 山 区 100.00 30.38 30.96 100.00 100.00  
通 州 区 100.00 61.53 71.21 100.00 100.00  
顺 义 区 100.00 40.80 44.58 100.00 100.00  
昌 平 区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
大 兴 区 100.00 68.59 73.12 100.00 100.00  
怀 柔 区 99.53 50.50 54.49 99.56 99.56  
平 谷 区 100.00 59.29 60.96 100.00 100.00  
密 云 县 99.86 22.20 23.56 99.95 99.95  
延 庆 县 100.00 44.67 46.48 100.00 100.00  
资料来源:北京市广播电视局。