2-44   优抚及主要救济对象情况(2007年)
单位:人
    抚恤补助优抚对象人数 定期抚恤人数 定期补助人数 伤残人数 社会救济总人数
    23021 2302 10013 10706 229935
东 城 区 681 73 30 578 13789
西 城 区 964 79 61 824 11644
崇 文 区 275 25 8 242 8485
宣 武 区 482 33 22 427 14342
朝 阳 区 1986 133 277 1576 16075
丰 台 区 1215 103 162 950 16112
石景山区 549 83 47 419 13804
海 淀 区 2430 186 337 1907 10980
门头沟区 466 78 174 214 17800
房 山 区 1565 124 939 502 24854
通 州 区 1313 118 815 380 12055
顺 义 区 2027 230 1330 467 9588
昌 平 区 1414 199 793 422 5605
大 兴 区 1184 89 805 290 5900
怀 柔 区 1937 204 1330 403 11467
平 谷 区 1389 229 820 340 16085
密 云 县 1505 190 879 436 9108
延 庆 县 1639 126 1184 329 10091
资料来源:北京市民政局。