2-48   刑事案件立案及破案情况
单位:件            
    刑事案件立案数 刑事案件破案数
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    120554 127446 5.7 66399 74232 11.8
东 城 区 2503 2503 持平 2120 2418 14.1
西 城 区 4920 5150 4.7 3301 3649 10.5
崇 文 区 2190 1792 -18.2 1359 1378 1.4
宣 武 区 3321 3287 -1.0 2419 2709 12.0
朝 阳 区 22653 23948 5.7 10667 11855 11.1
丰 台 区 14125 16549 17.2 6629 7434 12.1
石景山区 2452 2686 9.5 1503 1670 11.1
海 淀 区 23049 23914 3.8 14125 15872 12.4
门头沟区 1392 1567 12.6 1053 1175 11.6
房 山 区 4601 4467 -2.9 2366 2988 26.3
通 州 区 6919 8064 16.5 3747 4496 20.0
顺 义 区 6020 6498 7.9 3180 3765 18.4
昌 平 区 7661 8293 8.2 3027 3590 18.6
大 兴 区 6732 7721 14.7 2891 3713 28.4
怀 柔 区 1060 1212 14.3 1013 1186 17.1
平 谷 区 1550 1714 10.6 1130 1247 10.4
密 云 县 1529 1646 7.7 1241 1418 14.3
延 庆 县 995 1166 17.2 1170 1293 10.5
    6882 5269 -23.4 3458 2376 -31.3
资料来源:北京市公安局。