2-49   城镇居民家庭基本情况
单位:元          
    人均可支配收入 人均消费支出 #食 
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    19298 21989 13.9 14106 15330 8.7 4368 4934 13.0
东 城 区 20665 23522 13.8 16163 18345 13.5 4931 5747 16.5
西 城 区 21570 25204 16.8 16105 18472 14.7 4751 5282 11.2
崇 文 区 20146 23281 15.6 15077 17707 17.4 4795 5725 19.4
宣 武 区 18249 21743 19.1 14583 15082 3.4 4403 5063 15.0
朝 阳 区 19422 22377 15.2 14855 16710 12.5 4903 5718 16.6
丰 台 区 18024 20574 14.1 13537 14305 5.7 4281 4718 10.2
石景山区 18045 20745 15.0 12475 13526 8.4 4279 4446 3.9
海 淀 区 21357 25312 18.5 14836 16787 13.2 4194 4968 18.5
门头沟区 17650 19466 10.3 13539 14118 4.3 4004 4396 9.8
房 山 区 16987 18713 10.2 12310 12734 3.4 3795 4070 7.2
通 州 区 17070 18887 10.6 11666 12431 6.6 4237 4582 8.1
顺 义 区 17654 19843 12.4 10853 11751 8.3 3540 3917 10.6
昌 平 区 17002 18874 11.0 12157 13001 6.9 3521 4228 20.1
大 兴 区 16321 17899 9.7 10127 11113 9.7 3343 4178 25.0
怀 柔 区 16948 18628 9.9 11372 11888 4.5 3306 3513 6.3
平 谷 区 16419 18018 9.7 11279 11471 1.7 2991 3150 5.3
密 云 县 16548 17962 8.5 10410 11381 9.3 3042 3601 18.4
延 庆 县 16703 17955 7.5 10506 11084 5.5 3148 3384 7.5
注:城镇居民抽样调查样本量为3000户,覆盖18个区县。