2-5   主要年份户籍人口户数
单位:万户        
    户籍人口户数
2000 2005 2006 2007
    397.9 451.7 463.6 473.0
东 城 区 23.5 21.9 21.9 21.9
西 城 区 28.2 26.2 26.2 26.3
崇 文 区 15.7 13.3 12.7 12.5
宣 武 区 20.3 19.7 19.9 19.9
朝 阳 区 56.9 65.5 67.1 68.6
丰 台 区 31.4 39.0 40.5 41.7
石景山区 11.5 12.7 13.0 13.2
海 淀 区 52.6 60.1 61.8 63.3
门头沟区 9.1 10.5 10.8 10.9
房 山 区 25.6 31.2 32.5 33.5
通 州 区 23.1 28.8 30.0 30.6
顺 义 区 18.3 23.8 24.7 25.3
昌 平 区 15.8 19.7 20.4 21.2
大 兴 区 17.2 21.3 22.1 22.7
怀 柔 区 10.2 12.0 12.5 12.8
平 谷 区 12.8 15.6 16.1 16.3
密 云 县 15.5 18.2 18.9 19.5
延 庆 县 10.2 12.2 12.5 12.8
资料来源:北京市公安局。