2-6   主要年份暂住人口数
单位:万人        
    暂住人口数
2000 2005 2006 2007
    170.5 355.1 516.9 554.9
东 城 区 8.7 9.2 12.5 11.2
西 城 区 7.5 7.3 10.3 10.4
崇 文 区 4.9 4.4 7.1 7.3
宣 武 区 7.0 8.8 10.5 11.9
朝 阳 区 37.5 90.7 130.6 135.3
丰 台 区 28.1 38.4 80.4 85.8
石景山区 8.3 15.0 15.4 17.4
海 淀 区 34.2 65.3 92.5 103.7
门头沟区 2.1 4.9 8.1 6.4
房 山 区 4.0 13.4 16.1 12.0
通 州 区 5.5 21.6 24.2 33.7
顺 义 区 5.6 14.8 21.9 23.8
昌 平 区 6.7 18.8 35.5 41.8
大 兴 区 6.1 29.4 35.5 41.5
怀 柔 区 2.0 5.3 7.0 5.2
平 谷 区 1.2 2.4 2.6 2.3
密 云 县 0.7 3.6 4.5 3.0
延 庆 县 0.4 1.8 2.2 2.2
资料来源:北京市公安局。