2-8   主要年份户籍人口自然变动情况
单位:人                  
    自然增加人数
2000 2006 2007 2000 2006 2007 2000 2006 2007
    72168 76857 99419 77587 51227 51566 -5419 25630 47853
东 城 区 2696 2980 4264 4044 2542 2371 -1348 438 1893
西 城 区 3501 4003 5499 5296 2690 2578 -1795 1313 2921
崇 文 区 1489 1534 2061 3093 1613 1385 -1604 -79 676
宣 武 区 1996 2465 3531 4218 2241 2404 -2222 224 1127
朝 阳 区 8923 10639 14782 9126 6231 6340 -203 4408 8442
丰 台 区 4954 6323 8559 5207 4040 4262 -253 2283 4297
石景山区 1602 1768 2690 1880 1366 1658 -278 402 1032
海 淀 区 9019 12415 16588 7228 4847 4994 1791 7568 11594
门头沟区 1862 1528 1637 2395 1307 1489 -533 221 148
房 山 区 6240 5907 6714 5541 4400 3702 699 1507 3012
通 州 区 4627 4594 5887 4501 3492 4009 126 1102 1878
顺 义 区 3891 3607 4832 4297 4705 2984 -406 -1098 1848
昌 平 区 3496 4018 5332 4163 2235 2633 -667 1783 2699
大 兴 区 5405 4672 5600 3843 2906 2095 1562 1766 3505
怀 柔 区 2682 2145 2356 2130 1753 1200 552 392 1156
平 谷 区 3283 2755 3015 3395 1590 2774 -112 1165 241
密 云 县 3747 3386 3916 4925 1467 3684 -1178 1919 232
延 庆 县 2755 2118 2156 2305 1802 1004 450 316 1152
资料来源:北京市公安局。