4-1   北京市开发区主要指标
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (平方公里) 319.2 326.7 2.3
土地开发施工面积 (平方公里) 103.6 115.3 11.3
土地开发完工面积 (平方公里) 94.8 107.4 13.3
累计建成区土地面积 (平方公里) 91.8 103.4 12.6
区内企业个数 (个) 27741 26637 -4.0
 #高新技术企业 (个) 23744 22258 -6.3
 #工业企业 (个) 6550 6324 -3.5
 #三资企业 (个) 3234 3635 12.4
总投资 (亿元) 869.5 926.9 6.6
 #工业企业 (亿元) 314.3 153.9 -51.0
 #三资企业 (亿元) 446.9 414.8 -7.2
注册资本 (亿元) 555.5 671.0 20.8
合同外资金额 (亿美元) 22.1 28.8 30.3
外商实际投资 (亿美元) 14.2 15.4 8.5
工业总产值(现价) (亿元) 4746.1 5260.5 10.8
工业销售产值(现价) (亿元) 4636.2 5168.4 11.5
 #出口交货值 (亿元) 1306.9 1628.6 24.6
总收入 (亿元) 8792.6 11495.2 30.7
 #产品销售收入 (亿元) 4777.5 5518.1 15.5
 #技术收入 (亿元) 1299.8 1507.6 16.0
利润总额 (亿元) 516.2 908.5 76.0
 #高新技术企业 (亿元) 448.4 809.6 80.6
应缴税金总额 (亿元) 389.1 522.1 34.2
固定资产投资 (亿元) 210.5 260.1 23.6
 #基础设施投资 (亿元) 33.7 18.3 -45.7
年末从业人员 (万人) 105.1 119.0 13.2
 注:1.本表数据为北京市19家开发区的汇总资料。
        2. 本章后续的表格为各级开发区的概况性资料
        3. 中关村科技园区的资料是按照其划分的10个园区分别详细列示的,其中亦庄科技园区包含于北京经济技术开发
             区内,重叠部分未单独列示;健翔园2007年划入电子城科技园,去年同期数做了相应调整。