4-12   北京天竺出口加工区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 272.6 272.6 持平
土地开发施工面积 (公顷) 105.7 272.6 157.9
土地开发完工面积 (公顷) 105.7 272.6 157.9
累计建成区土地面积 (公顷) 105.7 201.7 90.8
区内企业个数 (个) 9 14 55.6
 #高新技术企业 (个) 1 2 100.0
 #工业企业 (个) 9 12 33.3
 #三资企业 (个) 9 11 22.2
总投资 (万元) 11181 54554 387.9
 #工业企业 (万元) 11181 40068 258.4
 #三资企业 (万元) 11077 54554 392.5
注册资本 (万元) 6979 48478 594.6
合同外资金额 (万美元) 845 6454 663.8
外商实际投资 (万美元) 789 328 -58.4
工业总产值(现价) (万元) 74477 96837 30.0
工业销售产值(现价) (万元) 62067 87342 40.7
 #出口交货值 (万元) 61952 87342 41.0
总收入 (万元) 62134 88078 41.8
 #产品销售收入 (万元) 62134 87836 41.4
 #技术收入 (万元) 45
利润总额 (万元) 3828 10517 174.7
 #高新技术企业 (万元) -85 -56 -34.1
应缴税金总额 (万元) 721 573 -20.5
固定资产投资 (万元) 8635 17475 102.4
 #基础设施投资 (万元)
年末从业人员 (人) 1228 2451 99.6