4-13   北京石龙经济开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 150.0 150.0 持平
土地开发施工面积 (公顷) 133.4 110.0 -17.5
土地开发完工面积 (公顷) 133.4 110.0 -17.5
累计建成区土地面积 (公顷) 133.4 110.0 -17.5
区内企业个数 (个) 920 1331 44.7
 #高新技术企业 (个) 9 25 177.8
 #工业企业 (个) 765 448 -41.4
 #三资企业 (个) 49 38 -22.4
总投资 (万元) 2010
 #工业企业 (万元)
 #三资企业 (万元)
注册资本 (万元) 2010
合同外资金额 (万美元)
外商实际投资 (万美元)
工业总产值(现价) (万元) 142288 200848 41.2
工业销售产值(现价) (万元) 164998 233867 41.7
 #出口交货值 (万元) 9702 10198 5.1
总收入 (万元) 1419376 2729947 92.3
 #产品销售收入 (万元) 164998 233867 41.7
 #技术收入 (万元) 264326 75892 -71.3
利润总额 (万元) 16552 19117 15.5
 #高新技术企业 (万元) 827 7008
应缴税金总额 (万元) 61558 93658 52.1
固定资产投资 (万元) 566.5
 #基础设施投资 (万元)
年末从业人员 (人) 17630 37315 111.7