4-14   北京良乡经济开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 240.0 240.0 持平
土地开发施工面积 (公顷) 118.0 118.0 持平
土地开发完工面积 (公顷) 90.9 91.5 0.7
累计建成区土地面积 (公顷) 90.9 91.5 0.7
区内企业个数 (个) 640 655 2.3
 #高新技术企业 (个) 9 11 22.2
 #工业企业 (个) 70 74 5.7
 #三资企业 (个) 9 11 22.2
总投资 (万元) 57417 82167 43.1
 #工业企业 (万元) 1113 9360
 #三资企业 (万元) 779 13080
注册资本 (万元) 57417 82167 43.1
合同外资金额 (万美元) 94 1635
外商实际投资 (万美元) 94 1635
工业总产值(现价) (万元) 97342 113612 16.7
工业销售产值(现价) (万元) 98141 109491 11.6
 #出口交货值 (万元) 2541 4360 71.6
总收入 (万元) 1406031 1651543 17.5
 #产品销售收入 (万元) 98141 109491 11.6
 #技术收入 (万元) 49492 159446 222.2
利润总额 (万元) 27800 30056 8.1
 #高新技术企业 (万元) 4493 -1546
应缴税金总额 (万元) 66630 81263 22.0
固定资产投资 (万元) 1770 4100 131.6
 #基础设施投资 (万元)
年末从业人员 (人) 16857 18359 8.9