4-17   北京雁栖经济开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 1096.0 1096.0 持平
土地开发施工面积 (公顷) 692.1 552.4 -20.2
土地开发完工面积 (公顷) 692.1 552.4 -20.2
累计建成区土地面积 (公顷) 692.1 552.4 -20.2
区内企业个数 (个) 202 216 6.9
 #高新技术企业 (个) 32 31 -3.1
 #工业企业 (个) 193 212 9.8
 #三资企业 (个) 51 45 -11.8
总投资 (万元) 221908 146727 -33.9
 #工业企业 (万元) 190660 146727 -23.0
 #三资企业 (万元) 68760 8000 -88.4
注册资本 (万元) 39493 21132 -46.5
合同外资金额 (万美元) 2174 3200 47.2
外商实际投资 (万美元) 2174 3200 47.2
工业总产值(现价) (万元) 990022 1070001 8.1
工业销售产值(现价) (万元) 978589 1128536 15.3
 #出口交货值 (万元) 69103 78907 14.2
总收入 (万元) 1003906 1160817 15.6
 #产品销售收入 (万元) 978589 1160817 18.6
 #技术收入 (万元)
利润总额 (万元) 60946 82887 36.0
 #高新技术企业 (万元) 16163 14895 -7.8
应缴税金总额 (万元) 67797 82732 22.0
固定资产投资 (万元) 123646 73844 -40.3
 #基础设施投资 (万元) 19918 9705 -51.3
年末从业人员 (人) 18793 18530 -1.4