4-18   北京兴谷经济开发区主要指标
 
       2006 2007 增长速度(%)
区规划总面积 (公顷) 978.8 978.6
土地开发施工面积 (公顷) 249.5 251.5 0.8
土地开发完工面积 (公顷) 243.3 245.3 0.8
累计建成区土地面积 (公顷) 373.8 375.8 0.5
区内企业个数 (个) 185 174 -5.9
 #高新技术企业 (个) 8 6 -25.0
 #工业企业 (个) 80 75 -6.3
 #三资企业 (个) 43 36 -16.3
总投资 (万元) 36400 44089 21.1
 #工业企业 (万元) 17600 36089 105.1
 #三资企业 (万元) 11600 26289 126.6
注册资本 (万元) 31600 30195 -4.4
合同外资金额 (万美元) 1200 3551 195.9
外商实际投资 (万美元) 4330 781 -82.0
工业总产值(现价) (万元) 735971 769795 4.6
工业销售产值(现价) (万元) 708063 734406 3.7
 #出口交货值 (万元) 49574 70125 41.5
总收入 (万元) 950289 1022007 7.5
 #产品销售收入 (万元) 701063 733526 4.6
 #技术收入 (万元)
利润总额 (万元) 54168 60500 11.7
 #高新技术企业 (万元) 4060 5600 37.9
应缴税金总额 (万元) 58502 75036 28.3
固定资产投资 (万元) 23361 36318 55.5
 #基础设施投资 (万元) 2394 3335 39.3
年末从业人员 (人) 18063 19376 7.3